PRODUCTS CENTER
產品名稱:
產品描述:
LQB瀝青保溫泵分為普通與不銹鋼兩種材質,均帶有保溫套,適用于常溫下有凝固性或結晶而通過加溫并保持 溫度又容易流動且有潤滑性的液體....
LQB瀝青泵的概述:
瀝青保溫泵分為普通與不銹鋼兩種材質,均帶有保溫套,適用于常溫下有凝固性或結晶而通過加溫并保持 溫度又容易流動且有潤滑性的液體,以及高寒地區室外安裝和工藝過程中需要保溫的場合,可用導熱油、蒸汽、熱水、冷水等媒體對液體和泵進行保溫、加熱和冷卻,泵開始工作時 先預熱降低了泵的起動功率。適用于輸送有腐蝕性或無腐蝕性、衛生條件要求較高的液體,輸送介質不含固體顆粒,溫度不高于350℃,粘度為5cSt——1500cSt的液體,如各種化工原料、灌裝醫藥、食品、化妝品、農藥、洗滌劑、印染、釀造、樹脂、膠類等行業。該泵傳動方式有電機直聯和減速機兩種,當液體粘度超過1500cSt時,應采用減速機傳動。性能參數:
型號 | 流量 | 工作壓力 Mpa | 吸入真空高度 m | 進出口口徑 mm | 配套電機 | ||||
1/min | m3/h | 功率kw | 型號 | ||||||
LQB-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | 25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 | ||
LQB-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | 25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 | ||
LQB-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | 25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 | ||
LQB-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | 40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 | ||
LQB-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | 40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 | ||
LQB-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | 50 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 | ||
LQB-10/0.36 | 167 | 10 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | Y132S1-6 | ||
LQB-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | 55 | 4 5.5 | Y132M-6 Y132M2-6 | ||
LQB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | 55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 | ||
LQB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | 70 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 | ||
LQB-25/0.36 | 416 | 25 | 0.6 | 3 | 100 | 7.5 | Y160M-6 | ||
LQB-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | 70 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 | ||
LQB-38/0.36 38/0.8 | 633 | 38 | 0.36 0.8 | 3 | 100 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 | ||
LQB-58/0.36 58/0.8 | 960 | 58 | 0.36 0.8 | 3 | 100 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
上一篇:YCB-G保溫齒輪泵
下一篇:NYP內環式高粘度保溫泵
2022-03
KCB齒輪油泵盤根填料與軸直接接觸,且相對轉動,會造成軸與軸套的磨...
2022-02
NCB內嚙合齒輪泵泵體可轉向,進出口位置成直角,便于選配進出口位置...
2022-01
羅茨油泵屬于轉子結構高粘度輸送泵,齒輪泵屬于漸開線齒輪結構,兩...
2021-12
G型單螺桿泵在我們石化行業上應用很多,它是一種容積泵,主要由電機...
|